この製品は製造終了いたしました。
LEDランプとリチウムイオンバッテリー搭載により、長寿命・メンテナンスフリーを実現。
1人で部品を分離できます。また、バッテリーのみ取り外しての充電も可能。
【寸法】
バッテリーボックス(L×W×H):377m×200mm×350mm
架台(L×W×H):680mm×395mm×620mm ライト(D×H):φ260mm×330mm
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
名称 | フィールドライト | フィールドライトS | |
品番 | ZLS-12LFS-M2 | ZLS-12LFS-S1 | |
搭載バッテリー | リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー | |
定格電圧 | DC12V | DC12V | |
バッテリー容量 | 100Ah×2 | 100Ah×1 | |
電流 | 7.3A×2 | 7.3A×1 | |
使用ランプ | LED | LED | |
ランプ消費電力 | 約180W(ファン含む) | 約90W(ファン含む) | |
照度 | 275Lux※1 | 140Lux※2 | |
ランプ色温度(ケルビン) | 6,500K±500K | 6,500K±500K | |
マスト方式 | 伸縮式2段(脱着可能) | 伸縮式2段(脱着可能) | |
マスト操作 | 手動 | 手動 | |
マスト高さ(ランプの中心まで) | 2,280mm | 2,085mm | |
最小寸法(L×W×H) | 690mm×537mm×1,548mm | 680mm×395mm×620mm | |
最大寸法(L×W×H) | 1,319mm×840mm×2,545mm | 1,285mm×715mm×2,260mm | |
重量(標準仕様) | 63kg | 約39kg | |
バッテリー重量 | 約17kg×2 | 約16kg | |
連続点灯時間 | 13時間※3 | 約13時間 | |
充電時間 | 約8時間(80% 約6時間) | 約8時間(80% 約6時間) | |
充電時消費電力 | 約300W×2 | 約300W | |
防塵防水性能 | IP23相当(保管時) | IP23 | |
装備・機構 | 車輪(直径mm×個) | φ204(空気入り)×2 | φ198(ノーパンク)×2 |
アウトリガー | 標準装備 | 標準装備 | |
マスト急速落下防止機構 | 標準装備 | 標準装備 |
※1 ランプの高さ2m 装置から1m離れた位置での地面照度
※2 ランプの高さ1.9m 装置から1m離れた位置での地面照度
※3 バッテリー新品時。周囲温度25℃の環境下
※上記数値は、保証値ではありません
・分解したり、不用意に内部に触れると、感電や故障の原因になります。分解・改造は絶対にしないでください。
・当社が指定するバッテリー以外は使用しないでください。
・製品のデザイン、仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。
・表記の数値は保証値ではありません。