年式 | 車両型式 | タイプ |
---|---|---|
H18.6〜H19.4 | TA74W | 3ドア 1.6L XCタイプ |
場所 | 形状 | 定格 | KOITOノーマル球 製品No |
|
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ロービーム | H4 | 12V60/55W | 0-02 |
ハイビーム | - | - | - | |
フォグランプ | H11 | 12V55W | 0-20 | |
ポジション(車幅灯) | T10 | 12V5W | 1-09 | |
コーナーリング | - | - | - | |
ウインカー | フロント | T20ピンチ部違い | 12V21Wアンバー | 7-29 |
サイド | Assy | - | - | |
リア | S25ピン角違い | 12V21Wアンバー | 7-26 | |
ブレーキ | テール&ストップ | S25ダブル | 12V21/5W | 4-16 |
テール | - | - | - | |
ストップ | - | - | - | |
ハイマウントストップ | T10 | 12V5W | 1-09 | |
バック | S25シングル | 12V21W | 4-12 | |
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | 12V5W | 1-09 | |
ルーム | フロント | - | - | - |
ミドル | T10×31 | 12V10W | 2-52 | |
リア | T10 | 12V5W | 1-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LEDバルブ製品 | ハロゲンバルブ製品 | 白熱バルブ製品 | HIDバルブ製品 |