年式 | 車両型式 | タイプ |
---|---|---|
H21.11〜H24.6 | FN2 |
場所 | 形状 | 定格 | KOITOノーマル球 製品No |
|
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ロービーム | HID(D2R) | 85V35W | 3503K |
ハイビーム | H1 | 12V55W | 0-08 | |
フォグランプ | H11 | 12V55W | 0-20 | |
ポジション(車幅灯) | T10 | 12V5W | 1-09 | |
コーナーリング | - | - | - | |
ウインカー | フロント | S25ピン角違い | 12V21Wアンバー | 7-26 |
サイド | ASSY | - | - | |
リア | T20ピンチ部違い | 12V21Wアンバー | 7-29 | |
ブレーキ | テール&ストップ | T20ダブル | 12V21/5W | 4-02 |
テール | - | - | - | |
ストップ | - | - | - | |
ハイマウントストップ | LED | - | - | |
バック | T16 | 12V16W(18W) | 1-12 | |
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | 12V5W | 1-09 | |
ルーム | フロント | T10 | 12V5W | 1-09 |
ミドル | T10×31 | 12V8W | 2-54 | |
リア | T10 | 12V5W | 1-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LEDバルブ製品 | ハロゲンバルブ製品 | 白熱バルブ製品 | HIDバルブ製品 |