この製品は製造終了いたしました。
NETIS掲載は2020年10月23日で終了しました。
品目 | 仕様 | |
---|---|---|
品番 | ZLS-12HBS | |
仕様電源 | ディープサイクルバッテリー | |
定格電圧 | DC12V | |
バッテリー容量 | 100Ah | |
電流 | 始動時 | 瞬間最大20A |
安定時 | 6A | |
使用ランプ | PAR30 HID 35W × 2灯 | |
光度 | 6,300cd × 2(平均値) | |
ランプ色温度(ケルビン) | 4,250K±500K | |
マスト方式 | 伸縮式3段 | |
マスト操作 | 手動減速ウインチ | |
マスト高さ(ランプの中心まで) | 3,210mm | |
収納寸法(L×W×H) | 880×650×1750mm | |
最低地上高 | 65mm | |
重量(標準仕様) | 107kg | |
連続点灯時間 | 10時間 | |
充電時間 | 8時間 | |
装備・機構 | 走行用装備 | T字ハンドル前輪操舵・ブレーキ付 |
車輪(直径mm×個) | Φ204(空気入り)×4 | |
アウトリガー | 標準装備 | |
ランプ台 旋回機構 | 標準装備(旋回角度305度) | |
ポール落下防止機構 | 標準装備 | |
最大半径(m) | 1.5 |
項目 | 特製 |
---|---|
ランプ形式 | HID |
保守率 | 0.50 |
角度 | 45度 |
高さ | 2m |
最大照度 | 836LX |
自動車用ヘッドランプのトップメーカーの技術が活かされています。
※照度分布、製品仕様の数値は、保証値ではありません。
・分解したり、不用意に内部に触れると、感電や故障の原因になります。分解・改造は絶対にしないでください。
・当社が指定するバッテリー以外は使用しないでください。
・本製品は水銀使用製品ですので、一般家庭から排出される場合はガラスの破損に注意し、自治体のルールに従い正しく分別・排出してください。
・本製品は水銀使用製品ですので、事業所から排出される場合は産業廃棄物処理法に則り適正に行ってください。